美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜
美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜
產(chǎn)品簡述:聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜
美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜詳細介紹:
PP 預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜Broad thermal compatibility

Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養(yǎng)基構(gòu)成。 它們極其適合于常規(guī)的清洗和預(yù)過濾應(yīng)用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負荷量。 它們具有良好的熱相容性。
預(yù)過濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們設(shè)計用于過濾有機溶液,但是在使用乙醇進行濕潤之后,它們也可用于過濾水溶液。
聚丙烯預(yù)過濾膜

美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜技術(shù)參數(shù):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
PP 預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜Broad thermal compatibility

Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養(yǎng)基構(gòu)成。 它們極其適合于常規(guī)的清洗和預(yù)過濾應(yīng)用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負荷量。 它們具有良好的熱相容性。
預(yù)過濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們設(shè)計用于過濾有機溶液,但是在使用乙醇進行濕潤之后,它們也可用于過濾水溶液。
聚丙烯預(yù)過濾膜

美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜技術(shù)參數(shù):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
| 美國Merck Millipore PP聚丙烯預(yù)過濾膜和網(wǎng)膜詳細說明 | ||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* |
孔徑 (µm) |
厚度 (µm) |
*大溫度 (°C) |
| 聚丙烯預(yù)過濾膜 | ||||
| 水溶液澄清過濾,孔徑為 0.2–0.6 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
| 水溶液澄清過濾,孔徑為 0.5–2.0 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
| 水溶液澄清過濾,孔徑為 0.8–8.0 µm 表面濾膜進行上游預(yù)過濾 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
| 水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
| 聚丙烯網(wǎng)膜 | ||||
| 細胞和蛋白質(zhì)沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
| 大顆粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 430 | 100 |
| PP80 | 80 | 450 | – | |
| *對應(yīng)目錄編號的前 4 位 | ||||
| 聚丙烯預(yù)過濾膜 清除排序和過濾條件 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號icon | 孔徑(µm)icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| AN0604700 | 0.6 | 47 | 100 |
| AN1204700 | 1.2 | 47 | 100 |
| AN1H04700 | 10.0 | 47 | 100 |
| AN2504700 | 2.5 | 47 | 100 |
| AN3H04700 | 30.0 | 47 | 100 |
| AN5004700 | 5.0 | 47 | 100 |
| 聚丙烯網(wǎng)膜 清除排序和過濾條件 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號icon | 孔徑(µm)icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| PP2502500 | 25.0 | 25 | 100 |
| PP2504700 | 25.0 | 47 | 100 |
| PP2514250 | 25.0 | 142 | 50 |
| PP4502500 | 45.0 | 25 | 100 |
| PP4504700 | 45.0 | 47 | 100 |
| PP4509030 | 53.0 | 90 | 30 |
| PP8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| PP8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| PP8009030 | 80.0 | 90 | 30 |

