美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜
美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜
美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
尼龍濾膜與各種溶劑相容。
提供兩種濾膜:表面濾膜(GNWP 和 HNWP),孔徑為0.22和0.45µm; 編織網(wǎng)格膜(NY),網(wǎng)格開口為11至180µm。

尼龍網(wǎng)格膜
美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜技術(shù)指標(biāo):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:親水
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:*大 75 °C。
尼龍濾膜與各種溶劑相容。
提供兩種濾膜:表面濾膜(GNWP 和 HNWP),孔徑為0.22和0.45µm; 編織網(wǎng)格膜(NY),網(wǎng)格開口為11至180µm。

尼龍網(wǎng)格膜
美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜技術(shù)指標(biāo):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:親水
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:*大 75 °C。
| 美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜詳細(xì)說明 | ||||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* |
孔徑 (µm) |
泡點(diǎn) (bar) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
開口面積 (%) |
| 尼龍膜 | ||||||
| 除*過濾,生物分析,溶劑過濾 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
| 水溶液澄清,顆粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
| 尼龍網(wǎng)格膜 | ||||||
| 藻類和細(xì)胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動(dòng)化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測(cè) | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
| NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
| NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
| NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
| NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
| NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
| NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
| NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
| NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
| NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
| NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
| NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
| *對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 | ||||||
| 美國(guó)Merck Millipore 尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜 | |||
| 尼龍表面濾膜 清除排序和過濾條件 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號(hào)icon | 孔徑(µm)icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龍網(wǎng)格膜 清除排序和過濾條件 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號(hào)icon | 孔徑(µm)icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |

