AP3212450 Millipore 124mm滌綸編織網格隔膜
AP3212450 Millipore 124mm滌綸編織網格隔膜
產品簡述:

AP3212450 Millipore 124mm滌綸編織網格隔膜產品介紹:
AP3212450 | 編織網格隔膜,滌綸,124mm
纖維素墊和Dacron網格隔膜的詳細介紹 纖維素墊和Dacron網格隔膜
技術指標:
顏色:白色
表面:光面
材料:襯墊用純纖維素制成;網格隔膜由Dacron織成
在Millipore監(jiān)測中進行污染物分析時使用纖維素支撐墊來加強濾膜。在增長培養(yǎng)基達到飽和時,也可以使用這些支撐墊在膜上培養(yǎng)微生物。在連續(xù)過濾中,這些編織網格隔膜置于濾膜之間,以防下游表面濾膜“陰塞”上游濾膜孔。他們可提高流速和通量。
| 描述 | ||
| 產品目錄編號 | AP3212450 | |
| 描述 | 編織網格隔膜,滌綸,124mm | |
| 產品信息 | ||
| 過濾器代碼 | AP32 | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| 過濾器類型 | 網格膜 | |
| 應用 | ||
| 應用 | Woven mesh spacers are placed between filters in serial filtration to prevent the downstream screen filter from “blinding” the upstream filter pores. They increase flow rate & throughput. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤性 | 親水 | |
| 尺寸 | ||
| 過濾器表面 | 光面 | |
| 過濾器直徑(mm) | 124 | |
| 材料信息 | ||
| 化學 | Dacron | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 50 | |
| 美國Merck Millipore纖維素墊和Dacron網格膜訂貨號 | |||
|---|---|---|---|
| 產品目錄編號 | 描述 | 過濾器直徑(mm) | 數量/包裝 |
| AP1001300 | 吸收墊,13mm | 13 | 100 |
| AP1002500 | 吸收墊,25mm | 25 | 100 |
| AP1003700 | 吸收墊,37mm | 37 | 100 |
| AP1004700 | 吸收墊,47mm | 47 | 100 |
| AP30034P0 | 厚吸收墊,34mm | 34 | 100 |
| AP3212450 | 編織網格隔膜,滌綸,124mm | 124 | 50 |

