AN1204700 1.2um*47mm聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜
AN1204700 1.2um*47mm聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:

AN1204700 1.2um*47mm聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜產(chǎn)品介紹:
AN1204700 | 聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜,疏水,1.2μm,47mm
Millipore 聚丙烯濾膜由 100% 的原始聚丙烯培養(yǎng)基構(gòu)成。 它們極其適合于常規(guī)的清洗和預(yù)過(guò)濾應(yīng)用,其中包括溶劑、去離子水和減少生物負(fù)荷量。 它們具有良好的熱相容性。
預(yù)過(guò)濾膜提供高顆粒截留率,高納污量和低壓降。 它們?cè)O(shè)計(jì)用于過(guò)濾有機(jī)溶液,但是在使用乙醇進(jìn)行濕潤(rùn)之后,它們也可用于過(guò)濾水溶液。
美國(guó)Merck Millipore AN1204700聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜技術(shù)參數(shù):
顏色:白色
表面:光面
可濕性:疏水性
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
| AN1204700聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜詳細(xì)描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號(hào) | AN1204700 | |
| 描述 | 聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜,疏水,1.2μm,47mm | |
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過(guò)濾器代碼 | AN12 | |
| 過(guò)濾器顏色 | 白色 | |
| 大壓差[巴(psi)] | 5 (75) | |
| 高工作溫度(°C) | 90 | |
| 過(guò)濾器類型 | 深層濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 應(yīng)用 | This is a 1.2μm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤(rùn)性 | 疏水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(μm) | 1.2 | |
| 尺寸 | ||
| 過(guò)濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(μm) | 150 | |
| 過(guò)濾器直徑(mm) | 47 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Polypropylene | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 100 | |
| 美國(guó)默克密理博聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜詳細(xì)說(shuō)明 | ||||
| 應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 孔徑(μm) | 厚度(μm) | 大溫度(°C) |
| 水溶液澄清過(guò)濾,孔徑為 0.2–0.6 μm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過(guò)濾 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
| 水溶液澄清過(guò)濾,孔徑為 0.5–2.0 μm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過(guò)濾 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
| 水溶液澄清過(guò)濾,孔徑為 0.8–8.0 μm 表面濾膜進(jìn)行上游預(yù)過(guò)濾 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
| 水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
| 聚丙烯預(yù)過(guò)濾膜 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號(hào) | 孔徑(μm) | 過(guò)濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| AN0604700 | 0.6 | 47 | 100 |
| AN1204700 | 1.2 | 47 | 100 |
| AN1H04700 | 10.0 | 47 | 100 |
| AN2504700 | 2.5 | 47 | 100 |
| AN3H04700 | 30.0 | 47 | 100 |
| AN5004700 | 5.0 | 47 | 100 |

