SLCR013NL Millex 0.45um非無*針頭式過濾器
SLCR013NL Millex 0.45um非無*針頭式過濾器
產(chǎn)品簡述:

SLCR013NL Millex 0.45μm非無*針頭式過濾器(100個)產(chǎn)品介紹:
SLCR013NL | Millex-LCR 過濾器,0.45μm,13mm,親水性,PTFE聚四氟乙烯,非無*,100PK
美國Merck Millipore默克密理博SLCR013NL非無*針頭式過濾器屬于Millex-LCR系列過濾器,過濾器過濾孔徑為0.45um,直徑13mm,親水非無*,100個/包,化學(xué)材料為PTFE聚四氟乙烯,主要用于低蛋白吸附,水溶液和有機(jī)溶液的澄清過濾等。
| SLCR013NL過濾器技術(shù)參數(shù) | ||||
| 無*性 | 化學(xué) | 孔徑(μm) | 可濕潤性 | |
| 非無* | Hydrophilic PTFE | 0.45 | 親水 | |
| 描述 | ||||
| 產(chǎn)品目錄編號 | SLCR013NL | |||
| 商名 | Millex | |||
| 描述 | Millex-LCR 過濾器,0.45μm,親水性 PTFE,13mm,非無* | |||
| 產(chǎn)品信息 | ||||
| 連接(入口/出口) | Female Luer-Lok/Male Luer slip | |||
| 過濾器代碼 | LCR | |||
| 裝配入口 | 陰 Luer-Lok 接頭 | |||
| 裝配出口 | 陽 luer 滑動接頭 | |||
| 外殼 | HDPE | |||
| 色碼 | 進(jìn)/出口均為自然色 | |||
| 大入口壓力[巴(psi)] | 7 (100) | |||
| 高工作溫度(°C) | 45 | |||
| 應(yīng)用 | ||||
| 應(yīng)用 | 低蛋白吸附,用于水溶液和有機(jī)溶液的澄清過濾 | |||
| 主要應(yīng)用 | Analytical Sample Prep | |||
| 生物信息 | ||||
| 樣品類型 | Mild Organic | |||
| Aqueous | ||||
| 媒質(zhì) | Hydrophilic LCR (PTFE) | |||
| 無*性 | 非無* | |||
| 滅* | 無 | |||
| 可濕潤性 | 親水 | |||
| 理化信息 | ||||
| 孔徑(μm) | 0.45 | |||
| 保持體積(μL) | <25 | |||
| 尺寸 | ||||
| 高度(mm) | 21 | |||
| 直徑(mm) | 15 | |||
| 過濾面積(cm2) | 0.65 | |||
| 過濾面積(m2) | 0.65 cm2 | |||
| 工藝體積(mL) | ≤10 | |||
| 過濾器直徑(mm) | 13 | |||
| 材料信息 | ||||
| 化學(xué) | Hydrophilic PTFE | |||
| 裝置材料 | HDPE | |||
| 產(chǎn)品使用聲明 | ||||
| 產(chǎn)品用法 | Analytical sample preparation | |||
| 合規(guī) | For general laboratory use only | |||
| 包裝信息 | ||||
| 材料尺寸 | 100 | |||
| 材料包裝 | non sterile | |||

