DispensMate Plus 大龍瓶口分液器
DispensMate Plus 大龍瓶口分液器
產(chǎn)品簡述:

DispensMate Plus 大龍瓶口分液器產(chǎn)品介紹:
大龍瓶口分液器覆蓋了0.5-50ml容量范圍,具有極強的化學耐受性,可高溫消毒滅*,能夠快速容積設(shè)定。平滑和精密的活塞上下滑動,使操作方便舒適。使用透明的吸液管,贈送5種瓶口適配器,適用于實驗室各種尺寸的試劑瓶。
DispensMate Plus瓶口分配器的產(chǎn)品特點:
- 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍
- 方便的設(shè)計,保*了對分液器進行簡單和經(jīng)濟的清潔和保養(yǎng)
- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成,具有極強的化學耐受性
- 可高溫消毒滅*
- 大耐壓500mbar,大耐粘性500mm2/s,大耐液體溫度為40℃,大耐液體密度2.2g/cm3
| 瓶口分液器訂貨信息 | ||||||
| DispensMate Plus瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規(guī)格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| Top Dispenser 進口瓶口分液器 | ||||||
| 貨號 | 規(guī)格 ml | 小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
| DispensMate Plus瓶口分液器附件訂貨信息 | |
| 貨號 | 描述 |
| 17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
| 17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
| 17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
| 17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
| 17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
| 17400021 | 進液管(米) |
| 17400073 | 出液管(米) |
- 上一個:沒有了
- 下一個:大龍移液器管嘴

