JCWP09025密理博PTFE親水10um*90mm表面濾膜
JCWP09025密理博PTFE親水10um*90mm表面濾膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:

JCWP09025密理博PTFE親水10um*90mm表面濾膜產(chǎn)品介紹:
JCWP09025 | Omnipore Membrane,PTFE,hydrophilic,10μm,90mm,white,plain
Omnipore濾膜,PTFE聚四氟乙烯,親水,10um,90mm,白色,光面
美國(guó)Millipore密理博Omnipore 表面濾膜是一種親水性PTFE膜,幾乎與所有溶劑、酸堿溶液相容(對(duì)于HPLC溶劑過濾,請(qǐng)使用LCR膜)。
Omnipore? 表面濾膜技術(shù)指標(biāo):
滅*方法:高溫高壓滅* (121 °C,1 bar)或 EO
細(xì)*內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
| JCWP09025密理博PTFE親水10um*90mm表面濾膜產(chǎn)品描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號(hào) | JCWP09025 | |
| 商品名稱 | Omnipore濾膜 | |
| 描述 |
Omnipore Membrane,PTFE,hydrophilic,10μm,90mm,white,plain Omnipore濾膜,PTFE聚四氟乙烯,親水,10um,90mm,白色,光面 |
|
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過濾器代碼 | JCWP | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| 高工作溫度(°C) | 130 | |
| 過濾器類型 | 表面濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 濾膜應(yīng)用 | This is a 13 mm Hydrophilic PTFE membrane filter with a 10.0 μm pore size. The Omnipore membrane is hydrophilic PTFE compatible with virtually all solvents, acids & alkaline solutions. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤(rùn)性 | 親水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(μm) | 10 | |
| 孔隙率% | 80 | |
| 尺寸 | ||
| 過濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(μm) | 85 | |
| 過濾器直徑(mm) | 90 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Hydrophilic PTFE | |
| 包裝信息 | ||
| 包裝尺寸 | 25 | |
| 美國(guó)密理博Omnipore?(親水)PTFE表面濾膜詳細(xì)說明 | ||||||||
| 應(yīng)用 | 濾膜代碼1 | 孔徑(μm) | 泡點(diǎn)(bar)2 | 厚度(μm) |
水的流速 (mL/min/cm2)3 |
空氣流速 (L/min/cm2)4 |
使用溫度 (°C) |
成孔率 (%) |
| 澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
| JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
| JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
| JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
| JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
| JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
|
1 對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 2 泡點(diǎn)使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空氣流速 是指 100 cm3 的空氣穿過 1 in2 面積的膜所需的時(shí)間(秒)(Gurley 測(cè)試) |
||||||||
| 美國(guó)密理博JVWP系列10um親水PTFE表面濾膜訂貨信息 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| JVWP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
| JVWP02500 | 0.1 | 25 | 100 |
| JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
| JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 |
| JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 |
| JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
| JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
| JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
| JGWP09025 | 0.2 | 90 | 25 |
| JGWP14225 | 0.2 | 142 | 25 |
| JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| JHWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| JHWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 |
| JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 |
| JAWP01300 | 1 | 13 | 100 |
| JAWP02500 | 1 | 25 | 100 |
| JAWP04700 | 1 | 47 | 100 |
| JAWP09025 | 1 | 90 | 25 |
| JAWP14225 | 1 | 142 | 25 |
| JMWP01300 | 5 | 13 | 100 |
| JMWP02500 | 5 | 25 | 100 |
| JMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
| JMWP09025 | 5 | 90 | 25 |
| JMWP14225 | 5 | 142 | 25 |
| JCWP01300 | 10 | 13 | 100 |
| JCWP02500 | 10 | 25 | 100 |
| JCWP04700 | 10 | 47 | 100 |
| JCWP09025 | 10 | 90 | 25 |
| JCWP14225 | 10 | 142 | 25 |
- 上一個(gè):JCWP14225密理博PTFE親水10um*142mm表面濾膜
- 下一個(gè):JCWP04700密理博PTFE親水10um*47mm表面濾膜

