NY6000010美國Millipore親水60um尼龍網(wǎng)膜
NY6000010美國Millipore親水60um尼龍網(wǎng)膜
產(chǎn)品簡述:

NY6000010美國Millipore親水60um尼龍網(wǎng)膜簡單介紹:
NY6000010|Nylon Net Filter,roll,Hydrophilic,60µm,30cmx3m
NY6000010尼龍網(wǎng)膜,孔徑60um,一卷尺寸30cm x3m,白色,親水,光面NY6000010美國Millipore親水60um尼龍網(wǎng)膜的詳細(xì)介紹:
NY6000010|尼龍網(wǎng)膜,卷式,親水,60µm,30cmx3m
| 描述 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | NY6000010 |
| 描述 | 尼龍網(wǎng)膜,卷式,親水,60µm,30cmx3m |
| 產(chǎn)品信息 | ||
|---|---|---|
| 理化信息 | ||
| 過濾器代碼 | NY60 | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| *高工作溫度(°C) | 100 | |
| 過濾器類型 | 網(wǎng)格膜 | |
| 孔徑(µm) | 60.0 | |
| 孔隙率% | 41 | |
| 材料信息 | |
|---|---|
| 化學(xué) | Nylon |
| 生物信息 | |
|---|---|
| 可濕潤性 | 親水 |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 過濾器表面 | 光面 |
| 過濾器尺寸(cm x cm) | 30 x 300 |
| 過濾器直徑(mm) | 30 cm x 3 m |
| 包裝信息 | |
|---|---|
| 材料尺寸 | 1 |
| 應(yīng)用 | |
|---|---|
| 應(yīng)用 | This is a 30 cm x 3 m Hydrophilic Nylon Net Filter with a 60.0µm pore size. For use in Collection of algae & cells, particle analysis, large particulate filtration, prefiltration of solvents, paint monitoring. |
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
| NY6002500 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 25MM 100/PK |
| NY6004700 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY6009000 | NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK |
| NY6000010 | Nylon Net 60um Wh Pl 30cm x 3m Roll |
| 美國Merck Millipore尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜 | |||
| 尼龍表面濾膜 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龍網(wǎng)格膜NYLON NET FILTER | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |

