RNWP02500 Millipore親水1.2um*25mm尼龍濾膜
RNWP02500 Millipore親水1.2um*25mm尼龍濾膜
產(chǎn)品簡述:

RNWP02500美國密理博1.2um*25mm尼龍濾膜簡單介紹:
RNWP02500 NYLON 1.2um WH PL 25MM 100PK
RNWP02500尼龍表面濾膜,孔徑1.2um,直徑25mm,100片/包裝,白色,親水,光面
RNWP02500 Millipore親水1.2um*25mm尼龍濾膜的詳細介紹:
美國Millipore 尼龍表面濾膜RNWP02500,親水,1.2μm,25mm,白色,光面
尼龍表面濾膜RNWP02500,親水,1.2μm,25mm,白色,光面
濾膜材質(zhì): 尼龍
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 1.2
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 25
濾膜代碼: RNWP
濾膜顏色: 白色
濾膜表面: 光面
數(shù)量/包裝:100
| 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
| RNWP02500 | NYLON 1.2UM WHPL 25MM 100PK |
| RNWP04700 | NYLON 1.2UM WH PL 47MM 100PK |
| 美國Merck Millipore尼龍膜和尼龍網(wǎng)格膜 | |||
| 尼龍表面濾膜 | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龍網(wǎng)格膜NYLON NET FILTER | |||
| 產(chǎn)品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |

