NY6H04700密理博160um親水尼龍網格濾膜
NY6H04700密理博160um親水尼龍網格濾膜
產品簡述:

NY6H04700密理博160um親水尼龍網格濾膜簡單介紹:
NY6H04700 NYLON NET FILTER 160UM WH PL 47MM 100/PK
NY6H04700尼龍網隔濾膜,孔徑160um,直徑47mm,100片/包裝,白色,親水,光面
NY6H04700密理博160um親水尼龍網格濾膜詳細介紹:
尼龍網格膜NY6H04700,親水,160µm,47mm
應用:藻類和細胞收集,顆粒分析,大微粒 過濾,用于自動化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預過濾,染料監(jiān)測
濾膜材質: 尼龍
濾膜類型: 網格膜
可潤濕性:親水
濾膜顏色: 白色
濾膜表面: 光面
滅*方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:*大75度
孔隙率 %: 52
濾膜代碼: NY6H
濾膜孔徑,µm: 160
濾膜直徑,mm: 47
數量/包裝:100
| 貨號 | 產品描述 |
| NY6H02500 | NYLON NET FILTER 160UM WH PL 25MM 100/PK |
| NY6H04700 | NYLON NET FILTER 160UM WH PL 47MM 100/PK |
| NY6H09000 | NYLON NET FILTER 160UM WH PL 90MM 50/PK |
| NY6H00010 | Nylon Net 160um Wh Pl 30cm x 3m Roll |
| 美國Merck Millipore尼龍膜和尼龍網格膜 | |||
| 尼龍表面濾膜 | |||
| 產品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數量 / 包裝 |
| ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| ANWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| GNWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GNWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| HNWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HNWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RNWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 尼龍網格膜NYLON NET FILTER | |||
| 產品目錄編號 | 孔徑(µm) | 過濾器直徑(mm) | 數量 / 包裝 |
| NY1002500 | 10.0 | 25 | 100 |
| NY1004700 | 10.0 | 47 | 100 |
| NY1009000 | 10.0 | 90 | 50 |
| NY1100010 | 11.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1102500 | 11.0 | 25 | 100 |
| NY1104700 | 11.0 | 47 | 100 |
| NY1109000 | 11.0 | 90 | 50 |
| NY1H00010 | 100.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY1H02500 | 100.0 | 25 | 100 |
| NY1H04700 | 100.0 | 47 | 100 |
| NY1H09000 | 100.0 | 90 | 50 |
| NY2000010 | 20.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY2002500 | 20.0 | 25 | 100 |
| NY2004700 | 20.0 | 47 | 100 |
| NY2009000 | 20.0 | 90 | 50 |
| NY2H02500 | 120.0 | 25 | 100 |
| NY2H04700 | 120.0 | 47 | 100 |
| NY2H09000 | 120.0 | 90 | 50 |
| NY3002500 | 30.0 | 25 | 100 |
| NY3004700 | 30.0 | 47 | 100 |
| NY3009000 | 30.0 | 90 | 50 |
| NY4100010 | 41.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY4102500 | 41.0 | 25 | 100 |
| NY4104700 | 41.0 | 47 | 100 |
| NY4109000 | 41.0 | 90 | 50 |
| NY4H02500 | 140.0 | 25 | 100 |
| NY4H04700 | 140.0 | 47 | 100 |
| NY4H09000 | 140.0 | 90 | 50 |
| NY6000010 | 60.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6002500 | 60.0 | 25 | 100 |
| NY6004700 | 60.0 | 47 | 100 |
| NY6009000 | 60.0 | 90 | 50 |
| NY6H00010 | 160.0 | 30 cm x 3 m | 1 |
| NY6H02500 | 160.0 | 25 | 100 |
| NY6H04700 | 160.0 | 47 | 100 |
| NY6H09000 | 160.0 | 90 | 50 |
| NY8002500 | 80.0 | 25 | 100 |
| NY8004700 | 80.0 | 47 | 100 |
| NY8009000 | 80.0 | 90 | 50 |
| NY8H02500 | 180.0 | 25 | 100 |
| NY8H04700 | 180.0 | 47 | 100 |
| NY8H09000 | 180.0 | 90 | 50 |

