RW0604700 Millipore 0.5um*47mm RW預(yù)過濾膜
RW0604700 Millipore 0.5um*47mm RW預(yù)過濾膜
產(chǎn)品簡述:

RW0604700 Millipore 0.5um*47mm RW預(yù)過濾膜產(chǎn)品介紹:
RW預(yù)過濾膜Mixed cellulose ester with polyester support
RW預(yù)過濾膜可以去除各種液體和氣體中的污染物。這種濾膜具有很高的污物承載容量和低壓降,這使之成為在使用無*級過濾前降低污染物水平的理想選擇。
傳統(tǒng)預(yù)過濾膜材料包含石棉或纖維玻璃,而RW濾膜使用非脫落材料制成。 這些濾膜將污染物截留在纖維素膜的表面。
| RW0604700 Millipore 0.5um*47mm RW預(yù)過濾膜詳細(xì)描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號 | RW0604700 | |
| 描述 | 加強型表面濾膜,混合纖維素酯,0.5µm,纖維素網(wǎng)格 47mm | |
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過濾器代碼 | RW06 | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| *高工作溫度(°C) | 70 | |
| 過濾器類型 | 表面濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 應(yīng)用 | This 47mm reinforced mixed esters of cellulose membrane with a pore size of 0.5µm is composed of biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate. Comes in a pack of 50. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤性 | 親水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(µm) | 0.5 | |
| 孔隙率% | 75 | |
| 水流量(L/min x cm²) | 96 | |
| 尺寸 | ||
| 過濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(µm) | 140 | |
| 過濾器直徑(mm) | 47 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Mixed Cellulose Esters | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 100 | |
| 美國Merck Millipore RW預(yù)過濾膜詳細(xì)說明詳細(xì)說明 | ||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 截留率(µm) | 水的流速(mL/min/cm2) | 蛋白質(zhì)吸附(µg/cm2) |
| 在使用 0.22µm 預(yù)濾膜之前進(jìn)行預(yù)過濾 | RW03 | 0.2 | 50 | 120 |
| 在使用 0.45µm 預(yù)濾膜之前進(jìn)行預(yù)過濾 | RW06 | 0.5 | 150 | 80 |
| 在使用 1.2µm 預(yù)濾膜之前進(jìn)行預(yù)過濾 | RW19 | 1.2 | 260 | 20 |
| *對應(yīng)目錄編號的前 4 位 | ||||
| Merck-Millipore RW03系列預(yù)過濾膜 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| RW0304700 | 47 | 100 |
| RW0309000 | 90 | 100 |
| Merck-Millipore RW06系列預(yù)過濾膜 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| RW0604700 | 47 | 100 |
| RW0609000 | 90 | 100 |
| RW0614250 | 142 | 50 |
| Merck-Millipore RW19系列預(yù)過濾膜 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量 / 包裝 |
| RW1904700 | 47 | 100 |
| RW1909000 | 90 | 100 |
| RW1914250 | 142 | 50 |

