AP408X105 8"X10"不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
AP408X105 8"X10"不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
產(chǎn)品簡述:

AP408X105 10mm*0.7um不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜產(chǎn)品介紹:
美 國密理博不含黏合劑樹脂玻璃纖維濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力,玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹脂的形式,可通過EO、γ射線或高溫高壓滅* (121°C,1bar)。不含黏合劑樹脂的過濾膜在加熱到500°C時依然可以維持結構的完整性,而且不會損失重量,因此可用于重量分析及熱氣低過濾。
AP40型不含黏合劑樹脂的玻璃纖維膜應用:
1、供“標準方法總懸浮顆粒2540D”使用,
2、用于“USEPA 方法 1311 ”進行的 TCLP 分析, 樣品過濾后,當濾膜灼熱到 550°C (1022°F) 時,濾膜仍能保持結構完整而無任何重量損失,
3、建議用于測定污水和工業(yè)廢水中的揮發(fā)性懸浮物質(zhì).
| AP408X105不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾產(chǎn)品參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品目錄編號 | AP408X105 | |||
| 描述 | 不含黏合劑的玻璃纖維膜,AP40,8"X10" | |||
| 產(chǎn)品信息 | ||||
| 過濾器代碼 | AP40 | |||
| 過濾器顏色 | 白色 | |||
| *高工作溫度(°C) | 550 | |||
| 過濾器類型 | 深層濾膜 | |||
| 應用 | ||||
| 應用 | This 8in. x 10in. hydrophilic binderless glass fiber filter with a 0.7µm pore size provides greater retention, especially for fine particulate & microorganism removal than APFA filters. | |||
| 生物信息 | ||||
| 可濕潤性 | 親水 | |||
| 理化信息 | ||||
| 孔徑(µm) | 0.7 | |||
| 水流量(L/min x cm²) | 6 | |||
| 尺寸 | ||||
| 過濾器表面 | 光面 | |||
| 厚度(µm) | 475 | |||
| 過濾器直徑(mm) |
|
|||
| 材料信息 | ||||
| 化學 | Glass Fiber | |||
| 包裝信息 | ||||
| 材料尺寸 | 50 | |||
| 不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜技術指標 | |||||||||
| 過濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣 阻力** |
空氣流速*** |
DOP 通透性 **** |
蛋白質(zhì)吸附(µg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用時*高溫度(°C) |
| APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
| APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
| APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
| APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
| APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
| AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
|
*對應目錄編號的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |
|||||||||
| 美國Millipore不含黏合劑樹脂的玻璃纖維過濾膜訂貨信息 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | 過濾器代碼 | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量/包裝 |
| AP4001000 | AP40 | 10 | 100 |
| AP4002405 | AP40 | 24 | 500 |
| AP4002500 | AP40 | 25 | 100 |
| AP4003705 | AP40 | 37 | 500 |
| AP4004700 | AP40 | 47 | 100 |
| AP4004705 | AP40 | 47 | 500 |
| AP4007000 | AP40 | 70 | 100 |
| AP4009000 | AP40 | 90 | 100 |
| AP4014250 | AP40 | 142 | 50 |
| AP408X105 | AP40 | 8" x 10" | 50 |
| APFA04700 | APFA | 47 | 100 |
| APFB02500 | APFB | 25 | 100 |
| APFB03700 | APFB | 37 | 100 |
| APFB04700 | APFB | 47 | 100 |
| APFB15050 | APFB | 150 | 50 |
| APFC02500 | APFC | 25 | 100 |
| APFC03700 | APFC | 37 | 100 |
| APFC04700 | APFC | 47 | 100 |
| APFC09050 | APFC | 90 | 50 |
| APFD02500 | APFD | 25 | 100 |
| APFD04700 | APFD | 47 | 100 |
| APFD09050 | APFD | 90 | 50 |
| APFF02500 | APFF | 25 | 100 |
| APFF04700 | APFF | 47 | 100 |
| APFF09050 | APFF | 90 | 50 |
| APFF12450 | APFF | 142 | 100 |
| APFF14250 | APFF | 142 | 50 |

