APFF09050 0.7um*90mm不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
APFF09050 0.7um*90mm不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
產(chǎn)品簡述:

APFF09050 0.7um*90mm不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜產(chǎn)品介紹:
APFF09050 | 不含黏合劑的玻璃纖維膜,APFF,90mm
美國密理博不含黏合劑樹脂玻璃纖維濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力,玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹脂的形式,可通過EO、γ射線或高溫高壓滅* (121°C,1bar)。不含黏合劑樹脂的過濾膜在加熱到500°C時依然可以維持結(jié)構(gòu)的完整性,而且不會損失重量,因此可用于重量分析及熱氣低過濾。
APFF 型不含黏合劑的玻璃纖維膜用于澄清過濾極小的沉淀物(例如蛋白質(zhì)、核酸或血清沉淀物, 建議用于“USEPA 方法 1311 ”進行的 TCLP 分析.
| APFF09050不含黏合劑的玻璃纖維濾膜描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號 | APFF09050 | |
| 描述 | 不含黏合劑的玻璃纖維膜,APFF,90mm | |
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過濾器代碼 | APFF | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| *高工作溫度(°C) | 500 | |
| 過濾器類型 | 深層濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 應(yīng)用 | This 90mm hydrophilic Glass Fiber filter with a 0.7µm pore size is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤性 | 親水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(µm) | 0.7 | |
| 重量分析的提取物(%) | 300 | |
| 孔隙率% | 90 | |
| 水流量(L/min x cm²) | 1.4 | |
| 尺寸 | ||
| 過濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(µm) | 380 | |
| 過濾器直徑(mm) | 90 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Glass Fiber | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 50 | |
| 不含黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
| 過濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣 阻力** |
空氣流速*** |
DOP 通透性 **** |
蛋白質(zhì)吸附(µg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用時*高溫度(°C) |
| APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
| APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
| APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
| APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
| APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
| AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
|
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |
|||||||||
| 美國Millipore不含黏合劑樹脂的玻璃纖維過濾膜訂貨信息 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品目錄編號 | 過濾器代碼 | 過濾器直徑(mm) | 數(shù)量/包裝 |
| AP4001000 | AP40 | 10 | 100 |
| AP4002405 | AP40 | 24 | 500 |
| AP4002500 | AP40 | 25 | 100 |
| AP4003705 | AP40 | 37 | 500 |
| AP4004700 | AP40 | 47 | 100 |
| AP4004705 | AP40 | 47 | 500 |
| AP4007000 | AP40 | 70 | 100 |
| AP4009000 | AP40 | 90 | 100 |
| AP4014250 | AP40 | 142 | 50 |
| AP408X105 | AP40 | 8" x 10" | 50 |
| APFA04700 | APFA | 47 | 100 |
| APFB02500 | APFB | 25 | 100 |
| APFB03700 | APFB | 37 | 100 |
| APFB04700 | APFB | 47 | 100 |
| APFB15050 | APFB | 150 | 50 |
| APFC02500 | APFC | 25 | 100 |
| APFC03700 | APFC | 37 | 100 |
| APFC04700 | APFC | 47 | 100 |
| APFC09050 | APFC | 90 | 50 |
| APFD02500 | APFD | 25 | 100 |
| APFD04700 | APFD | 47 | 100 |
| APFD09050 | APFD | 90 | 50 |
| APFF02500 | APFF | 25 | 100 |
| APFF04700 | APFF | 47 | 100 |
| APFF09050 | APFF | 90 | 50 |
| APFF12450 | APFF | 142 | 100 |
| APFF14250 | APFF | 142 | 50 |

