AP2504200 Millipore 42mm*2um含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜
AP2504200 Millipore 42mm*2um含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:

AP2504200 Millipore 42mm*2um含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜產(chǎn)品介紹:
AP2504200含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜
Millipore纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。玻璃纖維濾膜含有黏合劑樹(shù)脂的,可通過(guò)EO、γ射線(xiàn)或高溫高壓滅*(121°C,1bar),含黏合劑樹(shù)脂的Millipore濾膜具有出眾的濕強(qiáng)度,是定性分析和預(yù)過(guò)濾極好的選擇,特別適用于嚴(yán)重污染的液體,它們還被廣泛用于水溶液的澄清過(guò)濾。
AP25 型含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜厚度增加,截留能力與AP20型 相同,但污物承載能力更高, 建議作為0.9 至 8μm 濾膜的預(yù)過(guò)濾膜使用,特別適合蛋白質(zhì)溶液和嚴(yán)重污染的溶液使用 ,用于 AP15 型過(guò)濾膜上游,起保護(hù)作用.
| AP2504200 Millipore 42mm*2um含有黏合劑的玻璃纖維膜詳細(xì)描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號(hào) | AP2504200 | |
| 描述 | 含有黏合劑的玻璃纖維膜,AP25,42mm | |
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過(guò)濾器代碼 | AP25 | |
| 過(guò)濾器顏色 | 白色 | |
| *高工作溫度(°C) | 100 | |
| 過(guò)濾器類(lèi)型 | 深層濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 應(yīng)用 | This 42mm hydrophilic Glass Fiber with Binder Resin filter with a 2.0µm pore size is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤(rùn)性 | 親水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(µm) | 2 | |
| 孔隙率% | 90 | |
| 水流量(L/min x cm²) | 5.8 | |
| 尺寸 | ||
| 過(guò)濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(µm) | 1200 | |
| 過(guò)濾器直徑(mm) | 42 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Glass Fiber with Binder Resin | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 100 | |
| 含有黏合劑樹(shù)脂的石英纖維濾膜及玻璃纖維濾膜技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
| 過(guò)濾膜代碼 | 濾膜孔徑 (µm) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣 阻力** |
空氣流速*** |
DOP 通透性 **** |
蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用時(shí)*高溫度(°C) | |
| 含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜 | ||||||||||
| AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – | |
| AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – | |
| AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – | |
| 美國(guó)密理博含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維過(guò)濾膜訂貨信息 | |||
|---|---|---|---|
|
產(chǎn)品目錄編號(hào)icon |
過(guò)濾器代碼icon | 過(guò)濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| AP1502500 | AP15 | 25 | 100 |
| AP1503700 | AP15 | 37 | 100 |
| AP1504200 | AP15 | 42 | 100 |
| AP1504700 | AP15 | 47 | 100 |
| AP1507500 | AP15 | 75 | 100 |
| AP1509000 | AP15 | 90 | 100 |
| AP1512450 | AP15 | 124 | 50 |
| AP1514250 | AP15 | 142 | 50 |
| AP2001300 | AP20 | 13 | 100 |
| AP2002500 | AP20 | 25 | 100 |
| AP2004200 | AP20 | 42 | 100 |
| AP2004700 | AP20 | 47 | 100 |
| AP2005500 | AP20 | 55 | 100 |
| AP2007500 | AP20 | 75 | 100 |
| AP2009000 | AP20 | 90 | 100 |
| AP2012450 | AP20 | 124 | 50 |
| AP2014250 | AP20 | 142 | 50 |
| AP2501000 | AP25 | 10 | 100 |
| AP2501300 | AP25 | 13 | 100 |
| AP2502200 | AP25 | 22 | 100 |
| AP2502500 | AP25 | 25 | 100 |
| AP2504200 | AP25 | 42 | 100 |
| AP2504700 | AP25 | 47 | 100 |
| AP2507500 | AP25 | 75 | 100 |
| AP2509000 | AP25 | 90 | 100 |
| AP2512450 | AP25 | 124 | 50 |
| AP2514250 | AP25 | 142 | 50 |

