AP2501000 Millipore 10mm*2um含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
AP2501000 Millipore 10mm*2um含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
產(chǎn)品簡述:

AP2501000 Millipore 10mm*2um含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜產(chǎn)品介紹:
AP2501000含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜
Millipore纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。玻璃纖維濾膜含有黏合劑樹脂的,可通過EO、γ射線或高溫高壓滅*(121°C,1bar),含黏合劑樹脂的Millipore濾膜具有出眾的濕強度,是定性分析和預(yù)過濾極好的選擇,特別適用于嚴重污染的液體,它們還被廣泛用于水溶液的澄清過濾。
AP25 型含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜厚度增加,截留能力與AP20型 相同,但污物承載能力更高, 建議作為0.9 至 8μm 濾膜的預(yù)過濾膜使用,特別適合蛋白質(zhì)溶液和嚴重污染的溶液使用 ,用于 AP15 型過濾膜上游,起保護作用.
| AP2501000 Millipore 10mm*2um含有黏合劑的玻璃纖維膜詳細描述 | ||
| 產(chǎn)品目錄編號 | AP2501000 | |
| 描述 | 含有黏合劑的玻璃纖維膜,AP25,10mm | |
| 產(chǎn)品信息 | ||
| 過濾器代碼 | AP25 | |
| 過濾器顏色 | 白色 | |
| 高工作溫度(°C) | 100 | |
| 過濾器類型 | 深層濾膜 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 應(yīng)用 | This 10mm hydrophilic Glass Fiber with Binder Resin filter with a 2.0μm pore size is a recommended prefilter for 0.9 to 8um filters, especially for proteinaceious & heavily contaminated liquids. Can be sterilized by EO, gamma & autoclave. | |
| 生物信息 | ||
| 可濕潤性 | 親水 | |
| 理化信息 | ||
| 孔徑(μm) | 2 | |
| 孔隙率% | 90 | |
| 水流量(L/min x cm2) | 5.8 | |
| 尺寸 | ||
| 過濾器表面 | 光面 | |
| 厚度(μm) | 1200 | |
| 過濾器直徑(mm) | 10 | |
| 材料信息 | ||
| 化學(xué) | Glass Fiber with Binder Resin | |
| 包裝信息 | ||
| 材料尺寸 | 100 | |
| 含有黏合劑樹脂的石英纖維濾膜及玻璃纖維濾膜技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
| 過濾膜代碼 | 濾膜孔徑 (μm) |
厚度 (μm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣 阻力** |
空氣流速*** |
DOP 通透性 **** |
蛋白質(zhì)吸附 (μg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用時高溫度(°C) | |
| 含有黏合劑樹脂的玻璃纖維濾膜 | ||||||||||
| AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – | |
| AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – | |
| AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – | |
| 美國密理博含有黏合劑樹脂的玻璃纖維過濾膜訂貨信息 | |||
|---|---|---|---|
|
產(chǎn)品目錄編號icon |
過濾器代碼icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
| AP1502500 | AP15 | 25 | 100 |
| AP1503700 | AP15 | 37 | 100 |
| AP1504200 | AP15 | 42 | 100 |
| AP1504700 | AP15 | 47 | 100 |
| AP1507500 | AP15 | 75 | 100 |
| AP1509000 | AP15 | 90 | 100 |
| AP1512450 | AP15 | 124 | 50 |
| AP1514250 | AP15 | 142 | 50 |
| AP2001300 | AP20 | 13 | 100 |
| AP2002500 | AP20 | 25 | 100 |
| AP2004200 | AP20 | 42 | 100 |
| AP2004700 | AP20 | 47 | 100 |
| AP2005500 | AP20 | 55 | 100 |
| AP2007500 | AP20 | 75 | 100 |
| AP2009000 | AP20 | 90 | 100 |
| AP2012450 | AP20 | 124 | 50 |
| AP2014250 | AP20 | 142 | 50 |
| AP2501000 | AP25 | 10 | 100 |
| AP2501300 | AP25 | 13 | 100 |
| AP2502200 | AP25 | 22 | 100 |
| AP2502500 | AP25 | 25 | 100 |
| AP2504200 | AP25 | 42 | 100 |
| AP2504700 | AP25 | 47 | 100 |
| AP2507500 | AP25 | 75 | 100 |
| AP2509000 | AP25 | 90 | 100 |
| AP2512450 | AP25 | 124 | 50 |
| AP2514250 | AP25 | 142 | 50 |

