LCWP09025 Mitex PTFE 10um*90mm表面濾膜
LCWP09025 Mitex PTFE 10um*90mm表面濾膜
產(chǎn)品簡述:

LCWP09025 Mitex PTFE 10um*90mm表面濾膜產(chǎn)品介紹:
LCWP09025|Mitex表面濾膜,PTFE,疏水,10μm,90mm,白色,光面
LCWP09025 Mitex PTFE 10um*90mm表面濾膜詳細(xì)介紹:
LCWP09025 Milex(PTEF)表面濾膜,10um孔徑,90mm直徑
濾膜用途:澄清過濾酸 堿和低溫液體 澄清過濾燃料 分析水樣 分離RNA
生物分析技術(shù)指標(biāo):
滅*方法:高溫高壓滅121度,1BAR),EO或射線滅
細(xì)*內(nèi)毒素:0.5EU/ML重量溶出物:小于1.0%
| 美國密理博Mitex? PTFE表面濾膜詳細(xì)說明 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | 濾膜代碼 |
孔徑 (μm) |
泡點(diǎn) (bar)2 |
厚度 (μm) |
水的流速 (mL/min/cm2)3 |
空氣流速 (L/min/cm2)4 |
使用溫度 (°C) |
成孔率 (%) |
||||
| Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||||||
| 澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 | ||||
| LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |||||
| Mitex (PTFE) 表面濾膜,光面 | |||
| 目錄編號 | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| LSWP01300 | 5 | 13 | 100 |
| LSWP02500 | 5 | 25 | 100 |
| LSWP03700 | 5 | 37 | 100 |
| LSWP04700 | 5 | 47 | 100 |
| LSWP09025 | 5 | 90 | 25 |
| LSWP14250 | 5 | 142 | 50 |
| LSWP29325 | 5 | 293 | 25 |
| LCWP01300 | 10 | 13 | 100 |
| LCWP02500 | 10 | 25 | 100 |
| LCWP04700 | 10 | 47 | 100 |
| LCWP09025 | 10 | 90 | 25 |
| LCWP14250 | 10 | 142 | 50 |
| LCWP29325 | 10 | 293 | 25 |
| Mitex (PTFE) 表面濾膜,網(wǎng)格 | |||
| 目錄編號 | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| LSWG02500 | 5 | 25 | 100 |
| LSWG04700 | 5 | 47 | 100 |
| LCWG02500 | 10 | 25 | 100 |
| LCWG04700 | 10 | 47 | 100 |

