美國(guó)Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面濾膜
發(fā)布時(shí)間:2014-07-12 22:40:35作者:admin來(lái)源:http:///點(diǎn)擊:1691
詳細(xì)介紹:
Polycarbonate membrane for microscopy and visual analysis
美國(guó)Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面濾膜是在聚碳酸酯表面徑跡蝕刻而成,推薦用于所有需要在濾膜表面觀察樣品的分析。Isopore表面濾膜由聚碳酸酯膜組成,具有光滑的,像玻璃一樣的表面,可以進(jìn)行清晰的樣品觀察。 該表面濾膜獨(dú)有的生產(chǎn)工藝保*了 **均一的孔徑,可進(jìn)行 **的依據(jù)孔徑的分離。Isopore™ 表面濾膜具有特別的適用性,通過(guò)光學(xué)或電子顯微鏡技術(shù)對(duì)空氣中的污染物及其它顆粒進(jìn)行觀察分析。 Isopore 表面濾膜不會(huì)污染,具有很低的背景干擾。 在絕大多數(shù)透射顯微鏡應(yīng)用中無(wú)需進(jìn)行清洗。因?yàn)榻褂秃突曳葜亓康颓曳€(wěn)定,所以通常不需要重量配對(duì)濾膜。Isopore 表面濾膜是不吸濕的,可以很快干燥,縮短樣品分析時(shí)間。
現(xiàn)在,讓我們來(lái)看看美國(guó)Merck Millipore Isopore表面濾膜相關(guān)技術(shù)參數(shù)及貨號(hào)代碼有哪些吧!

顏色:白色或黑色
表面:光面
可濕性:親水
厚度:7– 22 µm
成孔率:5–20%
滅*方法:高溫高壓滅* (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線滅*
胰島素吸收率:3 µg/cm2
重量溶出物:< 1.0%
*Black color may fade if autoclaved.
| 美國(guó)Merck Millipore Isopore 聚碳酸酯表面濾膜 | |||
| 白色過(guò)濾膜 | 黑色過(guò)濾膜 | |||
| ISOPORE 聚碳酸酯白色過(guò)濾膜 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| VCTP02500 | 0.1 | 25 | 100 |
| VCTP14250 | 0.1 | 142 | 50 |
| VCTP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
| VCTP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
| GTTP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
| GTTP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
| GTTP03700 | 0.2 | 37 | 100 |
| GTTP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
| GTTP09030 | 0.2 | 90 | 30 |
| GTTP14250 | 0.2 | 142 | 50 |
| HTTP01300 | 0.4 | 13 | 100 |
| HTTP02500 | 0.4 | 25 | 100 |
| HTTP03700 | 0.4 | 37 | 100 |
| HTTP04700 | 0.4 | 47 | 100 |
| HTTP09030 | 0.4 | 90 | 30 |
| HTTP14250 | 0.4 | 142 | 50 |
| DTTP02500 | 0.6 | 25 | 100 |
| DTTP04700 | 0.6 | 47 | 100 |
| DTTP01300 | 0.6 | 13 | 100 |
| DTTP14250 | 0.6 | 142 | 50 |
| ATTP01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| ATTP03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| ATTP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| ATTP14250 | 0.8 | 142 | 50 |
| ATTP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| RTTP01300 | 1.2 | 13 | 100 |
| RTTP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RTTP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| RTTP14250 | 1.2 | 142 | 50 |
| TTTP02500 | 2 | 25 | 100 |
| TTTP04700 | 2 | 47 | 100 |
| TSTP02500 | 3 | 25 | 100 |
| TSTP04700 | 3 | 47 | 100 |
| TSTP14250 | 3 | 142 | 50 |
| TSTP01300 | 3 | 13 | 100 |
| TMTP01300 | 5 | 13 | 100 |
| TMTP02500 | 5 | 25 | 100 |
| TMTP04700 | 5 | 47 | 100 |
| TMTP09030 | 5 | 90 | 30 |
| TMTP14250 | 5 | 142 | 50 |
| TETP01300 | 8 | 13 | 100 |
| TETP02500 | 8 | 25 | 100 |
| TETP04700 | 8 | 47 | 100 |
| TETP09030 | 8 | 90 | 30 |
| TETP14250 | 8 | 142 | 50 |
| TCTP01300 | 10 | 13 | 100 |
| TCTP02500 | 10 | 25 | 100 |
| TCTP04700 | 10 | 47 | 100 |
| TCTP14250 | 10 | 142 | 50 |
| ISOPORE 聚碳酸酯黑色過(guò)濾膜 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| GTBP01300 | 0.2 | 13 | 100 |
| GTBP02500 | 0.2 | 25 | 100 |
| GTBP04700 | 0.2 | 47 | 100 |
| HTBP01300 | 0.4 | 13 | 100 |
| HTBP02500 | 0.4 | 25 | 100 |
| HTBP04700 | 0.4 | 47 | 100 |
- 上一個(gè):什么是Strat-M透皮擴(kuò)散測(cè)試人工皮膚膜?
- 下一個(gè):沒(méi)有了

