美國(guó)默克密理博MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜
發(fā)布時(shí)間:2014-07-10 15:00:33作者:admin來(lái)源:http:///點(diǎn)擊:1958
美國(guó)默克密理博MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜采用MCE(Mixed cellulose esters)材質(zhì),這種材質(zhì)是醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物,混合纖維素酯不具有生物活性,使 MF-Millipore表面濾膜成為分析和研究應(yīng)用中*廣為使用的膜中的一個(gè)。而不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore表面濾膜包含極少量的潤(rùn)濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的 MF-Millipore濾膜低。

通用技術(shù)參數(shù):
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅*方法:高溫高壓滅*(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射線滅*
使用溫度:55 °C *大
蛋白結(jié)合:150 µg/cm2
細(xì)*內(nèi)毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
| 美國(guó)默克密理博MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜產(chǎn)品貨號(hào)清單訂購(gòu)信息 | |||
|
標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜,白色,光面| 標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜,白色,網(wǎng)格| 標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜,黑色,光面| 標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore表面濾膜,黑色,網(wǎng)格| 不含 Triton 表面活性劑的MF-Millipore表面濾膜,白色,光面 |
|||
| 標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜,白色,光面 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| VSWP01300 | 0.025 | 13 | 100 |
| VSWP02500 | 0.025 | 25 | 100 |
| VSWP04700 | 0.025 | 47 | 100 |
| VSWP09025 | 0.025 | 90 | 25 |
| VSWP14250 | 0.025 | 142 | 50 |
| VSWP29325 | 0.025 | 293 | 25 |
| VMWP01300 | 0.05 | 13 | 100 |
| VMWP02500 | 0.05 | 25 | 100 |
| VMWP04700 | 0.05 | 47 | 100 |
| VMWP09025 | 0.05 | 90 | 25 |
| VCWP01300 | 0.1 | 13 | 100 |
| VCWP02500 | 0.1 | 25 | 100 |
| VCWP04700 | 0.1 | 47 | 100 |
| VCWP09025 | 0.1 | 90 | 25 |
| VCWP14250 | 0.1 | 142 | 50 |
| VCWP29325 | 0.1 | 293 | 25 |
| GSWP01300 | 0.22 | 13 | 100 |
| GSWP02400 | 0.22 | 24 | 100 |
| GSWP02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GSWP04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| GSWP03700 | 0.22 | 37 | 100 |
| GSWP09000 | 0.22 | 90 | 100 |
| GSWP14250 | 0.22 | 142 | 50 |
| GSWP29325 | 0.22 | 293 | 25 |
| GSWP09050 | 0.22 | 90 | 50 |
| PHWP02500 | 0.3 | 25 | 100 |
| PHWP04700 | 0.3 | 47 | 100 |
| PHWP09025 | 0.3 | 90 | 25 |
| PHWP14250 | 0.3 | 142 | 50 |
| PHWP29325 | 0.3 | 293 | 25 |
| HAWP01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HAWP02400 | 0.45 | 24 | 100 |
| HAWP03700 | 0.45 | 37 | 100 |
| HAWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWP04700F1 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWP0470M | 0.45 | 47 | 50 個(gè) |
| HAWP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HAWP05000 | 0.45 | 50 | 100 |
| HAWP09000 | 0.45 | 90 | 100 |
| HAWP14250 | 0.45 | 142 | 50 |
| HAWP29325 | 0.45 | 293 | 25 |
| DAWP01300 | 0.65 | 13 | 100 |
| DAWP02500 | 0.65 | 25 | 100 |
| DAWP04700 | 0.65 | 47 | 100 |
| DAWP09025 | 0.65 | 90 | 25 |
| DAWP14250 | 0.65 | 142 | 50 |
| DAWP29325 | 0.65 | 293 | 25 |
| AAWP01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AAWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AAWP03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWP037PM | 0.8 | 37 | 50 個(gè) |
| AAWP037P0 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| AAWP0470M | 0.8 | 47 | 50 個(gè) |
| AAWP09000 | 0.8 | 90 | 100 |
| AAWP09050 | 0.8 | 90 | 50 |
| AAWP14250 | 0.8 | 142 | 50 |
| AAWP29325 | 0.8 | 293 | 25 |
| RAWP01300 | 1.2 | 13 | 100 |
| RAWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWP03700 | 1.2 | 37 | 100 |
| RAWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| RAWP09025 | 1.2 | 90 | 25 |
| RAWP29325 | 1.2 | 293 | 25 |
| RAWP14250 | 1.2 | 142 | 50 |
| SSWP01300 | 3 | 13 | 100 |
| SSWP04700 | 3 | 47 | 100 |
| SSWP02500 | 3 | 25 | 100 |
| SSWP09025 | 3 | 90 | 25 |
| SSWP14250 | 3 | 142 | 50 |
| SSWP304F0 | 3 | 300 x 300 | 10 |
| SSWP29325 | 3 | 293 | 25 |
| SMWP01300 | 5 | 13 | 100 |
| SMWP0190R | 5 | 19 x 42 | 100 |
| SMWP02400 | 5 | 24 | 100 |
| SMWP02500 | 5 | 25 | 100 |
| SMWP03700 | 5 | 37 | 100 |
| SMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
| SMWP09025 | 5 | 90 | 25 |
| SMWP14250 | 5 | 142 | 50 |
| SMWP29325 | 5 | 293 | 25 |
| SCWP01300 | 8 | 13 | 100 |
| SCWP0190R | 8 | 19 x 42 | 100 |
| SCWP02500 | 8 | 25 | 100 |
| SCWP04700 | 8 | 47 | 100 |
| SCWP09025 | 8 | 90 | 25 |
| SCWP14250 | 8 | 142 | 50 |
| SCWP29325 | 8 | 293 | 25 |
| SCWP304F0 | 8 | 300 x 300 | 10 |
| 標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜,白色,網(wǎng)格 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| HAWG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HAWG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HAWG03700 | 0.45 | 37 | 100 |
| HAWG04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HAWG04705 | 0.45 | 47 | 500 |
| AAWG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AAWG0250C | 0.8 | 25 | 100 |
| AAWG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AAWG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| RAWG02500 | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWG0250C | 1.2 | 25 | 100 |
| RAWG04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| 標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜,黑色,光面 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| HABP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HABP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| AABP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AABP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| 標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜,黑色,網(wǎng)格 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| AABG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
| AABG02500 | 0.8 | 25 | 100 |
| AABG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
| AABG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
| HABG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HABG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HABG04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| (1) 與薄吸收墊一起用于監(jiān)測(cè)過(guò)濾器的再填裝,用于氣體監(jiān)測(cè)。 | |||
| (2) 重量配對(duì)膜。 | |||
| (3) 與厚吸收墊一起用于監(jiān)測(cè)過(guò)濾器的再填裝,用于液體監(jiān)測(cè)。 | |||
| (4) 與厚吸收墊一起用于監(jiān)測(cè)過(guò)濾器的再填裝,用于液體監(jiān)測(cè)(重量配對(duì)膜)。 | |||
| (5) 從特別選擇和控制的卷膜上切取以避免被纖維污染。 適用于石棉監(jiān)測(cè)應(yīng)用。 | |||
| 不含Triton表面活性劑的MF-Millipore MCE混合纖維素酯表面濾膜,白色,光面 | |||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 |
| GSTF01300 | 0.22 | 13 | 100 |
| GSTF02500 | 0.22 | 25 | 100 |
| GSTF04700 | 0.22 | 47 | 100 |
| GSTF09000 | 0.22 | 90 | 100 |
| GSTF10050 | 0.22 | 100 | 50 |
| GSTF14250 | 0.22 | 142 | 50 |
| GSTF29325 | 0.22 | 293 | 25 |
| HATF01300 | 0.45 | 13 | 100 |
| HATF02500 | 0.45 | 25 | 100 |
| HATF04700 | 0.45 | 47 | 100 |
| HATF08250 | 0.45 | 82 | 50 |
| HATF08550 | 0.45 | 85 | 50 |
| HATF09025 | 0.45 | 90 | 25 |
| HATF10050 | 0.45 | 100 | 50 |
| HATF14250 | 0.45 | 142 | 50 |
| HATF29325 | 0.45 | 293 | 25 |
| RATF04700 | 1.2 | 47 | 100 |
| RATF14250 | 1.2 | 142 | 50 |
| RATF29325 | 1.2 | 293 | 25 |
- 上一個(gè):什么是Strat-M透皮擴(kuò)散測(cè)試人工皮膚膜?
- 下一個(gè):沒(méi)有了

