MF-Millipore表面濾膜(Mixed cellulose esters)相關(guān)技
發(fā)布時(shí)間:2014-05-04 15:16:22作者:admin來(lái)源:http:///點(diǎn)擊:1696

美國(guó)Merck Millipore默克密理博生產(chǎn)的MF-Millipore™ 表面濾膜(Mixed cellulose esters)采用MCE材質(zhì),這種材質(zhì)是醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物,混合纖維素酯不具有生物活性,使 MF-Millipore表面濾膜成為分析和研究應(yīng)用中*廣為使用的膜中的一個(gè)。
而不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore表面濾膜包含極少量的潤(rùn)濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的 MF-Millipore濾膜低。
那么,接下來(lái),讓我們來(lái)看看MF-Millipore™ 表面濾膜(Mixed cellulose esters)相關(guān)技術(shù)參數(shù)及貨號(hào)代碼有哪些吧!
MF-Millipore™ 表面濾膜(Mixed cellulose esters)通用技術(shù)參數(shù):
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅*方法:高溫高壓滅*(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射線(xiàn)滅*
使用溫度:55 °C *大
蛋白結(jié)合:150 µg/cm2
細(xì)*內(nèi)毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
而不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore表面濾膜包含極少量的潤(rùn)濕劑,其水溶出物比標(biāo)準(zhǔn)的 MF-Millipore濾膜低。
那么,接下來(lái),讓我們來(lái)看看MF-Millipore™ 表面濾膜(Mixed cellulose esters)相關(guān)技術(shù)參數(shù)及貨號(hào)代碼有哪些吧!
MF-Millipore™ 表面濾膜(Mixed cellulose esters)通用技術(shù)參數(shù):
顏色:白色或黑色
表面:光面或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅*方法:高溫高壓滅*(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射線(xiàn)滅*
使用溫度:55 °C *大
蛋白結(jié)合:150 µg/cm2
細(xì)*內(nèi)毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
| MF-Millipore™ 表面濾膜詳細(xì)說(shuō)明(Mixed cellulose esters) | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) MF-Millipore 表面濾膜詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||
| 應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 顏色 |
孔徑 (µm) |
泡點(diǎn) (bar) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣流速 (L/min/cm2) |
成孔率 (%) |
| DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
| VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
| VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
| 除*過(guò)濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
| 除*過(guò)濾,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
| 水溶液的澄清過(guò)濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 熒光細(xì)*學(xué)分析,顆粒監(jiān)測(cè),生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母*、霉*和藻類(lèi)的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
| 空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè),顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 熒光分析,顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 水溶液的澄清過(guò)濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
| 儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
| 儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
| 儲(chǔ)液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè),顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
| ****對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面性質(zhì)。 | ||||||||
| 不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||
| 應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 顏色 |
孔徑 (µm) |
泡點(diǎn) (bar) |
厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣流速 (L/min/cm2) |
成孔率 (%) |
| 敏感生物溶液、細(xì)胞接觸的應(yīng)用或超小體積、要求不含表面活性物質(zhì)的應(yīng)用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
| HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
| RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
| ****對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位。 | ||||||||
- 上一個(gè):什么是Strat-M透皮擴(kuò)散測(cè)試人工皮膚膜?
- 下一個(gè):沒(méi)有了

