美國(guó)Millipore Sterivex無(wú)*過(guò)濾器
美國(guó)Millipore Sterivex無(wú)*過(guò)濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:Sterivex過(guò)濾器

美國(guó)Millipore Sterivex無(wú)*過(guò)濾器產(chǎn)品介紹:
Sterivex 過(guò)濾器與注射器、蠕動(dòng)泵或壓力罐配合使用。 該過(guò)濾器還避免了在傾倒或移取溶液中造成的污染。
Sterivex 過(guò)濾器按其設(shè)計(jì),可以將液體過(guò)濾到任何儲(chǔ)存容器中。 有各種出口連接方式可供選擇(請(qǐng)參閱表)。
Sterivex 過(guò)濾器可以處理的體積高達(dá)1,000mL或2,000mL,具體情況取決于裝置中使用的膜類(lèi)型。提供三種不同的膜選擇。
技術(shù)指標(biāo):
| 美國(guó)Millipore密理博 Sterivex™過(guò)濾器(處理體積1000mL/2000mL) | |
| 材料 | |
| 裝置 | EASTAR |
| 膜 | 如表中所示 |
| 進(jìn)口接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭,帶上游換氣孔 |
| 過(guò)濾面積,cm2 | 10 |
| 處理體積,mL | 2000 |
| 殘留體積,µL | 200 |
| *高操作溫度,°C | 45 |
| *大進(jìn)口壓力,bar (psi) | 3.1 (45) |
| 滅*方法 | γ 射線(xiàn)照射 |
裝有高流速低蛋白質(zhì)吸附 0.22µm Millipore Express (PES) 膜,用于水溶液除*過(guò)濾;無(wú)*包裝
| 目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 處理體積,mL | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 |
| SVGPB1010 | Sterivex-GP 過(guò)濾器 | 2000 | 鐘罩 | 10 |
| SVGPL10RC | Sterivex-GP 過(guò)濾器 | 2000 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 15 |
| SVGP01015 | Sterivex-GP 過(guò)濾器 | 2000 | 陽(yáng)短接管 | 15 |
| SVGP01050 | Sterivex-GP 過(guò)濾器 | 2000 | 陽(yáng)短接管 | 50 |
裝有超低蛋白質(zhì)吸附 0.22µm Durapore (PVDF) 膜,用于對(duì)水溶液除*過(guò)濾;無(wú)*包裝
| 目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 處理體積,mL | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 |
| SVGVB1010 | Sterivex-GV 過(guò)濾器 | 1000 | 鐘罩 | 10 |
| SVGVL10RC | Sterivex-GV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 15 |
| SVGV01015 | Sterivex-GV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng)短接管 | 15 |
| SVGV010RS | Sterivex-GV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng)短接管 | 50 |
裝有超低蛋白質(zhì)吸附 0.45µm Durapore (PVDF) 膜,用于對(duì)水溶液澄清過(guò)濾;無(wú)*包裝
| 目錄編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 處理體積,mL | 出口接頭 | 數(shù)量/包裝 |
| SVHVB1010 | Sterivex-HV 過(guò)濾器 | 1000 | 鐘罩 | 10 |
| SVHVL10RC | Sterivex-HV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng) luer 滑動(dòng)接頭 | 15 |
| SVHV01015 | Sterivex-HV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng)短接管 | 15 |
| SVHV010RS | Sterivex-HV 過(guò)濾器 | 1000 | 陽(yáng)短接管 | 50 |

