GTBP02500美國默克密理博黑色Isopore聚碳酸酯25mm親水0.2um表面
GTBP02500美國默克密理博黑色Isopore聚碳酸酯25mm親水0.2um表面
產品簡述:GTBP02500表面濾膜
表面濾膜名稱: GTBP02500美國Merck Millipore黑色Isopore聚碳酸酯25mm親水0.2um表面濾膜
表面濾膜品牌:美國Merck Millipore默克密理博
表面濾膜型號:GTBP02500
表面濾膜包裝:100片/盒
說明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.2µm,25mm,黑色,光面
商標名: Isopore
產品名稱: Isopore 表面濾膜
濾膜材質: Polycarbonate
濾膜商標名: Isopore
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 0.2
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 13
濾膜代碼: GTBP
濾膜顏色: 黑色
濾膜表面: 光面
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 6
折射率: 1.6
23 °C 時的泡點: ≥3.5 bar
*高操作溫度,°C: 140
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 7–22
孔隙率 %: 5–20
表面濾膜品牌:美國Merck Millipore默克密理博
表面濾膜型號:GTBP02500
表面濾膜包裝:100片/盒

商標名: Isopore
產品名稱: Isopore 表面濾膜
濾膜材質: Polycarbonate
濾膜商標名: Isopore
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 0.2
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 13
濾膜代碼: GTBP
濾膜顏色: 黑色
濾膜表面: 光面
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 6
折射率: 1.6
23 °C 時的泡點: ≥3.5 bar
*高操作溫度,°C: 140
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 7–22
孔隙率 %: 5–20
| 濾膜貨號 | GTBP系列表面濾膜詳細描述 | 包裝數(shù)量 |
| GTBP01300 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.22µm,13mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
| GTBP02500 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.22µm,25mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
| GTBP04700 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,0.22µm,47mm,黑色,光面 | 100片/盒 |
| Millipore Isopore™ 表面濾膜詳細說明 | ||||||
| 應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 |
孔徑 (µm) |
泡點 (bar) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空氣流速 (L/min/cm2) |
| 趨藥性分析,生物分析,細胞學,空氣監(jiān)測 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
| VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
| 趨藥性分析,生物分析,細胞學,空氣監(jiān)測,SEM 分析,無*試驗 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
| 落射熒光 顯微術,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
| 可吸收的 有機鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
| 落射熒光顯微術,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
| 反射光顯微技術,SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
| 反射光顯微術,SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測,石棉監(jiān)測 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
| 趨藥性 分析,生物分析,細胞學,空氣監(jiān)測 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
| TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
| TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
| 寄生蟲 學,趨藥性分析,生物分析,細胞學,空氣監(jiān)測 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
| 趨藥性 分析,生物分析,細胞學,空氣監(jiān)測 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
| TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
| TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
| *對應目錄編號的前 4 位 | ||||||

