美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜
美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜詳細(xì)介紹
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene support

美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜通用技術(shù)指標(biāo)
滅*方法:高溫高壓滅* (121 °C,1 bar)或 EO
細(xì)*內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
Hydrophobic PTFE membrane bonded to a high density polyethylene support
Fluoropore 表面濾膜
Fluoropore 濾膜由高密度聚乙烯支撐的 PTFE 薄膜構(gòu)成(FHUP 沒有這種支撐)。Fluoropore 膜具 有廣泛的化學(xué)兼容性。Mitex 表面濾膜
Mitex 是一種沒有支撐物的疏水性 PTFE 膜。 可用于其它膜不能承受的極端的化學(xué)或溫度條件下使用(高 260 ° C)。LCR 表面濾膜
LCR是一種沒有支撐物的親水性 PTFE 膜,與所有常用的 HPLC 溶劑相容。 不用預(yù)先浸潤(rùn)即可過濾水溶液。 在針頭式 過濾器中使用。Omnipore 表面濾膜
Omnipore 膜是一種親水性 PTFE 膜,幾乎與所有溶劑、酸堿溶液相容(對(duì)于 HPLC 溶劑過濾,請(qǐng)使用 LCR 膜)。
美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜通用技術(shù)指標(biāo)
滅*方法:高溫高壓滅* (121 °C,1 bar)或 EO
細(xì)*內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量 溶出物:< 0.5%
| 美國密理博Millipore PTFE聚四氟乙烯表面濾膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面濾膜|不帶襯墊的 Fluoropore (PTFE) 表面濾膜|Mitex (PTFE) 表面濾膜,光面 |Mitex (PTFE) 表面濾膜,網(wǎng)格|LCR(親水性 PTFE)表面濾膜|Omnipore(親水性 PTFE)表面濾膜 | ||||
| Fluoropore (PTFE) 表面濾膜 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| FGLP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |
| FGLP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |
| FGLP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |
| FGLP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |
| FGLP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |
| FGLP29325 | 0.22 | 293 | 25 | |
| FHLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLP03700 | 0.45 | 37 | 100 | |
| FHLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| FHLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |
| FHLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |
| FHLP29325 | 0.45 | 293 | 25 | |
| FALP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| FALP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| FALP03700 | 1 | 37 | 100 | |
| FALP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| FALP09050 | 1 | 90 | 50 | |
| FALP14250 | 1 | 142 | 50 | |
| FALP29325 | 1 | 293 | 25 | |
| FSLW02500 | 3 | 25 | 100 | |
| FSLW03700 | 3 | 37 | 100 | |
| FSLW04700 | 3 | 47 | 100 | |
| FSLW09025 | 3 | 90 | 25 | |
| FSLW14200 | 3 | 142 | 10 | |
| FSLW29300 | 3 | 293 | 5 | |
| 不帶襯墊的 Fluoropore (PTFE) 表面濾膜 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| FHUP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Mitex (PTFE) 表面濾膜,光面 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| LSWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| LSWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWP03700 | 5 | 37 | 100 | |
| LSWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LSWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| LSWP14250 | 5 | 142 | 50 | |
| LSWP29325 | 5 | 293 | 25 | |
| LCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| LCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| LCWP14250 | 10 | 142 | 50 | |
| LCWP29325 | 10 | 293 | 25 | |
| Mitex (PTFE) 表面濾膜,網(wǎng)格 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| LSWG02500 | 5 | 25 | 100 | |
| LSWG04700 | 5 | 47 | 100 | |
| LCWG02500 | 10 | 25 | 100 | |
| LCWG04700 | 10 | 47 | 100 | |
| LCR(親水性 PTFE)表面濾膜 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| FHLC01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| FHLC02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| FHLC04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| Omnipore(親水性 PTFE)表面濾膜 | ||||
| 目錄編號(hào) | 濾膜孔徑um | 濾膜直徑mm | 數(shù)量/包裝 | |
| JVWP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |
| JVWP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |
| JVWP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |
| JVWP09025 | 0.1 | 90 | 25 | |
| JVWP14225 | 0.1 | 142 | 25 | |
| JGWP01300 | 0.2 | 13 | 100 | |
| JGWP02500 | 0.2 | 25 | 100 | |
| JGWP04700 | 0.2 | 47 | 100 | |
| JGWP09025 | 0.2 | 90 | 25 | |
| JGWP14225 | 0.2 | 142 | 25 | |
| JHWP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |
| JHWP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |
| JHWP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |
| JHWP09025 | 0.45 | 90 | 25 | |
| JHWP14225 | 0.45 | 142 | 25 | |
| JAWP01300 | 1 | 13 | 100 | |
| JAWP02500 | 1 | 25 | 100 | |
| JAWP04700 | 1 | 47 | 100 | |
| JAWP09025 | 1 | 90 | 25 | |
| JAWP14225 | 1 | 142 | 25 | |
| JMWP01300 | 5 | 13 | 100 | |
| JMWP02500 | 5 | 25 | 100 | |
| JMWP04700 | 5 | 47 | 100 | |
| JMWP09025 | 5 | 90 | 25 | |
| JMWP14225 | 5 | 142 | 25 | |
| JCWP01300 | 10 | 13 | 100 | |
| JCWP02500 | 10 | 25 | 100 | |
| JCWP04700 | 10 | 47 | 100 | |
| JCWP09025 | 10 | 90 | 25 | |
| JCWP14225 | 10 | 142 | 25 | |
- 上一個(gè):沒有了
- 下一個(gè):密理博Mitex LSWP29325疏水PTFE 5um白色光面表面濾膜

